Model | Putere recomandată | Număr organe de lucru | Lățime de lucru | Distanța dintre organe de lucru | Adâncimea de lucru | Lățime de transport | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germinator 4,0 | 120 CP | 40 | 4 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9 m | 2430 |
Germinator 4,5 | 140 CP | 45 | 4,5 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9 m | 2740 |
Germinator 5,0 | 160 CP | 50 | 5 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9 m | 3050 |
Germinator 5,5 | 180 CP | 55 | 5,5 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9 m | 3350 |
Germinator 6,o | 210 CP | 60 | 6,0 m | 10 cm | 3-16 cm | 2.9 m | 4020 |
Germinator 6,5 | 230 CP | 65 | 6,5 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9m | 4410 |
Germinator 7,0 | 260 CP | 70 | 7 m | 10 cm | 3-16 cm | 2,9 m | 4680 |
Video – Satex Germinator