Parametrii tehnici:
Model | Putere recomandată | Lățimea de lucru | Adâncimea de lucru | Lățime de transport | Masă kg |
---|---|---|---|---|---|
SatexClot-Crasher 4.5 tractat, fără Crossboard | 80 CP | 4,5 m | / | 2,4 m | 1980 |
SatexClot-Crasher 4.5 tractat, cu organe suplimentare nivelatoare Crossboard | 90 CP | 4,5 m | / | 2,4 m | 2250 |
SatexClot –Crasher 5,1 tractat, fără Crossboard | 110 CP | 5,1 m | / | 2,4 m | 2650 |
SatexClot –Crasher 5,1 tractat, cu organe suplimentare nivelatoare Crossboard | 110 CP | 5,1 m | / | 2,4 m | 2980 |
SatexClot-Crasher 6.0 tractat, fără Crossboard | 110 CP | 6 m | / | 2,6 m | 2940 |
SatexClot-Crasher 6.0, tractat, cu organe suplimentare nivelatoare Crossboard | 130 CP | 6 m | / | 2,6 m | 3310 |
SatexClot-Crasher Compact 3.0 tractat | 80 CP | 3 m | Până la 6 cm | 3 m | 1700 |
SatexClot-Crasher Compact 4.5 tractat | 90-100 CP | 4,5 m | Până la 6 cm | 2,7 m | 2540 |
SatexClot-Crasher Compact 6.0 tractat | 130-140 CP | 6 m | Până la 6 cm | 2,8 m | 3520 |
Video – Tăvălug – Satex Cambridge Clot Crasher