Model | Putere recomandată | Număr organe de lucru | Lățime de lucru | Distanța dintre organe de lucru | Adâncimea de lucru | Lățime de transport | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satex Rs-250 Vario | 60 CP | 25 | 2,5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,7 m | 560 |
Satex Rs-290 Vario | 75 CP | 29 | 2,9 m | 10 cm | 5-18 cm | 3,1 m | 640 |
Satex Rs-320 Vario | 85 CP | 32 | 3,2 m | 10 cm | 5-18 cm | 3,4 m | 700 |
Satex Rs-350 Vario | 90 CP | 35 | 3,5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 980 |
Satex Rs-370 Vario | 95 CP | 37 | 3,7 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 1120 |
Satex Rs-400 Vario | 100 CP | 40 | 4,0 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 1280 |
Satex Rs-450 Vario | 110 CP | 45 | 4,5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 1420 |
Satex Rs-500 Vario | 120 CP | 50 | 5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 1780 |
Satex Rs-550 Vario | 135 CP | 55 | 5,5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,6 m | 2040 |
Satex Rs-600 Vario | 140-150 CP | 60 | 6 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,9 m | 2250 |
Satex Rs-650 Vario | 150-165 CP | 65 | 6,5 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,9 m | 2500 |
Satex Rs-700 Vario | 170-180 CP | 70 | 7 m | 10 cm | 5-18 cm | 2,9 m | 2750 |
Video – Satex Vario Combinator